Месяц: | Прибыль: | Прибыль в %: | Было: | Стало: | + / = / - | Ср. кф: | Проходимость: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц: За все время | Прибыль: + 199 400 р. | Прибыль в %: + 33% | Было: 600 000 р. | Стало: 799 400 р. | + / = / - 67 / 3 / 40 | Ср. кф: кф 1.87 | Проходимость: 60.67% |
Месяц: Январь 2020 | Прибыль: + 35 000 р. | Прибыль в %: + 35% | Было: 100 000 р. | Стало: 135 000 р. | + / = / - 5 / 0 / 1 | Ср. кф: кф 1.87 | Проходимость: 83% |
Месяц: Декабрь 2019 | Прибыль: + 24 700 р. | Прибыль в %: + 25% | Было: 100 000 р. | Стало: 124 700 р. | + / = / - 3 / 0 / 0 | Ср. кф: кф 1.82 | Проходимость: 100% |
Месяц: Ноябрь 2019 | Прибыль: -20 000 р. | Прибыль в %: -20% | Было: 100 000 р. | Стало: 80 000 р. | + / = / - 0 / 0 / 2 | Ср. кф: кф 1.84 | Проходимость: 0% |
Месяц: Октябрь 2019 | Прибыль: + 29 100 р. | Прибыль в %: + 29% | Было: 100 000 р. | Стало: 129 100 р. | + / = / - 21 / 2 / 18 | Ср. кф: кф 1.98 | Проходимость: 54% |
Месяц: Сентябрь 2019 | Прибыль: + 122 200 р. | Прибыль в %: + 122% | Было: 100 000 р. | Стало: 222 200 р. | + / = / - 30 / 0 / 13 | Ср. кф: кф 1.83 | Проходимость: 70% |
Месяц: Август 2019 | Прибыль: + 8 400 р. | Прибыль в %: + 8% | Было: 100 000 р. | Стало: 108 400 р. | + / = / - 8 / 1 / 6 | Ср. кф: кф 1.88 | Проходимость: 57% |
07:10
31.08.2019
|
Джейкоб Нильсон (Шве) - Картикей Гулшан Кумар (Инд)
Бадминтон.Международный турнир. Беларусь
|
Прогноз, кэф:
П2 (0.0)
![]() |
10 000 |
+ 8 400 руб. |
Результат:
1:2(21:17 10:21 17:21) |
07:00
31.08.2019
|
Ахмат Грозный - Тамбов
Футбол.Россия. Премьер-лига
|
Прогноз, кэф:
П1 (0.0)
![]() |
10 000 |
- 10 000 руб. |
Результат:
1:1 |
04:30
31.08.2019
|
Локомотив Москва - Ростов
Футбол.Россия. Премьер-лига
|
Прогноз, кэф:
ИТБ1 (1.5)
![]() |
10 000 |
- 10 000 руб. |
Результат:
1:2 |
07:45
30.08.2019
|
Црвена Звезда - Аполлон Смирнис
Водное поло.Клубы. Международные. Лига чемпионов. Мужчины. Квалификация. 1-й раунд. Сербия
|
Прогноз, кэф:
ТМ (17.5)
![]() |
10 000 |
- 10 000 руб. |
Результат:
11:7 |
07:00
30.08.2019
|
Эстония-Нидерланды(1 -
Футбол.Женщины. Сборные. Чемпионат Европы. 2021. Квалификация. Групповой этап
|
Прогноз, кэф:
![]() |
10 000 |
0 руб. |
Результат:
0:3 |
07:00
29.08.2019
|
Дания-Мальта(1 -
Футбол.Женщины. Сборные. Чемпионат Европы. 2021. Квалификация. Групповой этап
|
Прогноз, кэф:
![]() |
10 000 |
+ 11 000 руб. |
Результат:
8:0(4:0) |