Месяц: | Прибыль: | Прибыль в %: | Было: | Стало: | + / = / - | Ср. кф: | Проходимость: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц: За все время | Прибыль: + 965 300 р. | Прибыль в %: + 241% | Было: 400 000 р. | Стало: 1 365 300 р. | + / = / - 237 / 45 / 148 | Ср. кф: кф 2.14 | Проходимость: 61% |
Месяц: Ноябрь 2019 | Прибыль: + 91 900 р. | Прибыль в %: + 92% | Было: 100 000 р. | Стало: 191 900 р. | + / = / - 24 / 4 / 14 | Ср. кф: кф 2.11 | Проходимость: 63% |
Месяц: Октябрь 2019 | Прибыль: + 288 300 р. | Прибыль в %: + 288% | Было: 100 000 р. | Стало: 388 300 р. | + / = / - 58 / 13 / 38 | Ср. кф: кф 2.23 | Проходимость: 60% |
Месяц: Сентябрь 2019 | Прибыль: + 134 100 р. | Прибыль в %: + 134% | Было: 100 000 р. | Стало: 234 100 р. | + / = / - 55 / 12 / 43 | Ср. кф: кф 2.09 | Проходимость: 56% |
Месяц: Август 2019 | Прибыль: + 451 000 р. | Прибыль в %: + 451% | Было: 100 000 р. | Стало: 551 000 р. | + / = / - 100 / 16 / 53 | Ср. кф: кф 2.13 | Проходимость: 65% |
Нет данных