Месяц: | Прибыль: | Прибыль в %: | Было: | Стало: | + / = / - | Ср. кф: | Проходимость: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц: За все время | Прибыль: + 70 600 р. | Прибыль в %: + 18% | Было: 400 000 р. | Стало: 470 600 р. | + / = / - 46 / 1 / 30 | Ср. кф: кф 1.81 | Проходимость: 48.5% |
Месяц: Декабрь 2019 | Прибыль: -10 000 р. | Прибыль в %: -10% | Было: 100 000 р. | Стало: 90 000 р. | + / = / - 0 / 1 / 1 | Ср. кф: кф 1.72 | Проходимость: 0% |
Месяц: Ноябрь 2019 | Прибыль: + 62 900 р. | Прибыль в %: + 63% | Было: 100 000 р. | Стало: 162 900 р. | + / = / - 12 / 0 / 3 | Ср. кф: кф 1.79 | Проходимость: 80% |
Месяц: Октябрь 2019 | Прибыль: + 17 900 р. | Прибыль в %: + 18% | Было: 100 000 р. | Стало: 117 900 р. | + / = / - 21 / 0 / 16 | Ср. кф: кф 1.89 | Проходимость: 57% |
Месяц: Сентябрь 2019 | Прибыль: -200 р. | Прибыль в %: 0% | Было: 100 000 р. | Стало: 99 800 р. | + / = / - 13 / 0 / 10 | Ср. кф: кф 1.85 | Проходимость: 57% |
19:00
01.12.2019
|
Ноттингем Пэнтерз - Шеффилд Стилерз
Хоккей.Великобритания. EIHL
|
Прогноз, кэф:
ИТБ2 (3.0)
![]() |
10 000 |
0 руб. |
Результат:
1:3 |
18:30
01.12.2019
|
Аугсбург - Ред Булл Мюнхен
Хоккей. Германия. DEL.
|
Прогноз, кэф:
ФОРА2 (0.0)
![]() |
10 000 |
- 10 000 руб. |
Результат:
5:2 |