Месяц: | Прибыль: | Прибыль в %: | Было: | Стало: | + / = / - | Ср. кф: | Проходимость: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц: За все время | Прибыль: + -241 400 р. | Прибыль в %: + -30% | Было: 800 000 р. | Стало: 558 600 р. | + / = / - 732 / 26 / 364 | Ср. кф: кф 1.54 | Проходимость: 70.38% |
Месяц: Июль 2020 | Прибыль: + 10 600 р. | Прибыль в %: + 11% | Было: 100 000 р. | Стало: 110 600 р. | + / = / - 13 / 0 / 5 | Ср. кф: кф 1.4 | Проходимость: 72% |
Месяц: Март 2020 | Прибыль: + 6 600 р. | Прибыль в %: + 7% | Было: 100 000 р. | Стало: 106 600 р. | + / = / - 1 / 0 / 0 | Ср. кф: кф 1.66 | Проходимость: 100% |
Месяц: Январь 2020 | Прибыль: -17 300 р. | Прибыль в %: -17% | Было: 100 000 р. | Стало: 82 700 р. | + / = / - 8 / 2 / 6 | Ср. кф: кф 1.64 | Проходимость: 57% |
Месяц: Декабрь 2019 | Прибыль: -218 000 р. | Прибыль в %: -218% | Было: 100 000 р. | Стало: -118 000 р. | + / = / - 136 / 2 / 79 | Ср. кф: кф 1.47 | Проходимость: 63% |
Месяц: Ноябрь 2019 | Прибыль: + 22 600 р. | Прибыль в %: + 23% | Было: 100 000 р. | Стало: 122 600 р. | + / = / - 96 / 1 / 45 | Ср. кф: кф 1.52 | Проходимость: 68% |
Месяц: Октябрь 2019 | Прибыль: -136 500 р. | Прибыль в %: -137% | Было: 100 000 р. | Стало: -36 500 р. | + / = / - 170 / 7 / 92 | Ср. кф: кф 1.54 | Проходимость: 65% |
Месяц: Сентябрь 2019 | Прибыль: + 221 100 р. | Прибыль в %: + 221% | Было: 100 000 р. | Стало: 321 100 р. | + / = / - 163 / 8 / 56 | Ср. кф: кф 1.53 | Проходимость: 74% |
Месяц: Август 2019 | Прибыль: -130 500 р. | Прибыль в %: -131% | Было: 100 000 р. | Стало: -30 500 р. | + / = / - 145 / 6 / 81 | Ср. кф: кф 1.52 | Проходимость: 64% |
Нет данных